輝明生苑しのざき
03-5636-8800
| 介護サービスの内容 | 短期入所生活介護 | 介護予防 短期入所生活介護 |
| 療養食 | ||
| 機能訓練体制 | ||
| 個別機能訓練 | ||
| 看護体制加算(Ⅰ) | - | |
| 看護体制加算(Ⅱ) | - | |
| 看護体制加算(Ⅲ)イ | - | |
| 看護体制加算(Ⅲ)ロ | - | |
| 看護体制加算(Ⅳ)イ | - | |
| 看護体制加算(Ⅳ)ロ | - | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | - | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | - | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | - | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | - | |
| 若年性認知症利用者受入 | ||
| 送迎体制 | ||
| サービス提供体制強化 I | ||
| サービス提供体制強化 II | ||
| サービス提供体制強化 III | ||
| 介護職員処遇改善 I | ||
| 介護職員処遇改善 II | ||
| 介護職員処遇改善 III | ||
| 医療連携強化加算 | - | |
| 生活機能向上連携加算 | ||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ||
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ||
| 共生型サービスの提供 | ||
| 生活相談員配置等加算(共生型サービスのみ) |
※ 利用料の1割負担以外に別途、介護保険給付外の自己負担が必要です。
苑田第一病院