日介ケアセンター六町
03-5831-6963
(1)7~9時間 (2) (3) (4)
(5)7~9時間 (6) (7) (8)
介護サービスの内容 |
認知症対応型 通所介護 |
介護予防 認知症対応型 通所介護 |
時間延長サービス | - | - |
入浴介助体制 | ○ | - |
中重度者ケア体制 | - | - |
個別機能訓練I | - | - |
個別機能訓練II | - | - |
個別機能訓練 | - | - |
認知症 | - | - |
若年性認知症利用者受入 | ○ | - |
生活機能向上連携(Ⅰ) | - | - |
生活機能向上連携(Ⅱ) | - | - |
生活機能向上連携 | ||
栄養改善 | - | - |
口腔機能向上 | - | - |
個別送迎体制強化 | - | - |
サービス提供体制強化 Iイ | ||
サービス提供体制強化 Iロ | ||
サービス提供体制強化 II | - | - |
介護職員処遇改善 I | - | - |
介護職員処遇改善 II | - | - |
介護職員処遇改善 III | - | - |
共生型サービスの提供(生活介護事業所) | - | - |
共生型サービスの提供(自立訓練事業所) | - | - |
共生型サービスの提供(児童発達支援事業所) | - | - |
共生型サービスの提供(放課後等デイサービス事業所) | - | - |
生活相談員配置等加算 | - | - |
ADL維持等加算(Ⅰ) | - | - |
ADL維持等加算(Ⅱ) | - | - |
栄養スクリーニング加算 | - | - |
有り
※ 利用料の1割負担以外に別途、介護保険給付外の自己負担が必要です。
昼食代 | 600円 |
おやつ代 | 100円 |
教養娯楽費 | 実費 |
おむつ代 | 使用の場合は別途料金(持参可能) |